產(chǎn)品說(shuō)明 => 產(chǎn)品信息
tesa® 4917是一款以PP薄膜為基材,兩面粘性不同的透明雙面膠帶。產(chǎn)品能很容易使用熱線系統(tǒng)分切使用于普通包裝機(jī)器制造。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
基材 | PP(聚丙烯)薄膜 |
顏色 | 透明 |
總厚度 | 90 μm |
粘合劑類型 | 改性丙烯酸 |
離型紙類型 | 聚丙烯 |
離型紙顏色 | 紅色 |
離型紙厚度 | 80 μm |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 10.1 N/cm |
ABS(初始) | 6.9 N/cm |
ABS(閉面,14天后) | 6 N/cm |
ABS(閉面,初始) | 4.2 N/cm |
PC(14天后) | 11 N/cm |
PC(初始) | 9 N/cm |
PC(閉面,14天后) | 6.8 N/cm |
PC(閉面,初始) | 4 N/cm |
PET(14天后) | 9.3 N/cm |
PET(初始) | 6.6 N/cm |
PET(閉面,14天后) | 4.7 N/cm |
PET(閉面,初始) | 3.1 N/cm |
PE(14天后) | 4.1 N/cm |
PE(初始) | 3.9 N/cm |
PE(閉面,14天后) | 2.3 N/cm |
PE(閉面,初始) | 1.6 N/cm |
PP(14天后) | 6.9 N/cm |
PP(初始) | 3.8 N/cm |
PP(閉面,14天后) | 2.6 N/cm |
PP(閉面,初始) | 1.9 N/cm |
PS(14天后) | 10 N/cm |
PS(初始) | 7.9 N/cm |
PS(閉面,14天后) | 5.6 N/cm |
PS(閉面,初始) | 3.8 N/cm |
PVC(14天后) | 11 N/cm |
PVC(初始) | 6.5 N/cm |
PVC(閉面,14天后) | 7 N/cm |
PVC(閉面,初始) | 4 N/cm |
不銹鋼(14天后) | 11.4 N/cm |
不銹鋼(初始) | 8.2 N/cm |
不銹鋼(閉面,14天后) | 4.1 N/cm |
不銹鋼(閉面,初始) | 4.5 N/cm |
鋁(14天后) | 10.2 N/cm |
鋁(初始) | 7.7 N/cm |
鋁(閉面,14天后) | 4.7 N/cm |
鋁(閉面,初始) | 3.5 N/cm |
性質(zhì) | |
---|---|
短期耐溫性 | 120 °C |
長(zhǎng)期耐溫性 | 80 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | ++ |
防潮 | ++ |
耐化學(xué)品 | + |
抗增塑劑 | o |
23°C靜態(tài)抗剪切力 | + |
40°C靜態(tài)抗剪切力 | + |